
كأس الأمم الناشئة. النساء
3 الأحداث
تشكيلات الفريق
مرحلة المجموعات
# | فريق | P | W | NR | NNR | L | Points | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (سري لانكا (سيدات | 4 | 4 | 0 | 2.222 | 0 | 8 | W W W W |
2 | اسكتلندا (سيدات) | 4 | 3 | 0 | 1.685 | 1 | 6 | L W W W |
3 | إيرلاندا (سيدات) | 4 | 2 | 0 | -0.262 | 2 | 4 | W W L L |
4 | الإمارات العربية المتحدة (نساء) | 4 | 1 | 0 | -0.515 | 3 | 2 | L L L W |
5 | بابوا غينيا الجديدة (نساء) | 4 | 0 | 0 | -2.923 | 4 | 0 | L L L L |
W
الفوزL
هزيمةD
تعادل?
في انتظار النتيجةمرحلة التصفيات
1/161/81/41/2النهائى
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة التصفيات متاحًا في وقت لاحق
أفضل اللاعبين
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main