
دوري بيج باش . نساء
3 الأحداث
تشكيلات الفريق
مرحلة المجموعات
# | فريق | المباريات المُلعَبة | W | L | N/R | NRR | نقاط | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سيدني سيكسرز (نساء) | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 12 | W W L W ? |
2 | بيرث سكورشيرز (سيدات) | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 12 | W W L W ? |
3 | بريسبان هيت (نساء) | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | W W W L ? |
4 | Melbourne Renegades (Women) | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 6 | W W L W ? |
5 | أديلايد سترايكرز (نساء) | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 6 | L W W L ? |
6 | سيدني ثاندر (نساء) | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | L L L W ? |
7 | ملبورن ستارز (سيدات) | 7 | 2 | 5 | 0 | - | 4 | L L L W ? |
8 | هوبارت هوريكانيتس (النساء) | 7 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | L L L L ? |
Promotion - Big Bash League. Women (Play-off: Final)
Promotion - Big Bash League. Women (Play-off: Round of 4)
Promotion - Big Bash League. Women (Play-off: Round of 8)
W
الفوزL
هزيمةD
تعادل?
في انتظار النتيجةمرحلة التصفيات
1/161/81/41/2النهائى
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة التصفيات متاحًا في وقت لاحق
أفضل اللاعبين
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main